Paczkomaty i punkty odbioru w Tczewie - mapa i lista punktów
131 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Tczewie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja tczewski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Tczewa jest na tczewski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na tczewski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (131)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jedności Narodu 12a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jedności Narodu 7a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jasińskiego 15 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Braci Grimm 4 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Orzeszkowej 6 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Władysława Jagiełły 13 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wigury 68 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kasztanowa 16 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kwiatowa 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Saperska 13 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Czerwonego Kapturka 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Józefa Chełmońskiego 1a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jodłowa 13c | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana III Sobieskiego 43a | - | 5.0 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Armii Krajowej 54 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sambora 15 | - | 2.7 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jagiellońska 55 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Obrońców Tczewa 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Solidarności 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Zwycięstwa 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jodłowa 13/C | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Akacjowa 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gdańska 35A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Konarskiego 7 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Traugutta 8 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup 30 Stycznia 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Zwycięstwa 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sambora 22 | - | 2.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojska Polskiego 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 31A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jedności Narodu 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Topolowa 4D | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Braci Grimm 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Czerwonego Kapturka 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Saperska 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 17 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kasztanowa 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gdańska 14 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jagiellońska 51 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jedności Narodu 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Władysława Reymonta 4 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Żwirki 49 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Czerwonego Kapturka 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 43 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Sobieskiego 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Jakuba Jasińskiego 5 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Dworzec kolejowy Tczew Relay, Pomorska 18 | - | 2.8 (9) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Jasia i Małgosi 6 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Władysława Jagiełły 13 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Czyżykowska 68 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Słowackiego 5/4 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Lecha Bądkowskiego 13 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Plac Generała Józefa Hallera 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Armii Krajowej 17 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Gdańska 33A | - | 5.0 (2) |
| DPD Pickup Armii Krajowej 17 | - | |
| DPD Pickup Władysława Jagiełły 13 | - | |
| DPD Pickup Kubusia Puchatka 5D/Lok. 10 | - | 5.0 (1) |
| Furgonetka Punkt sklep Architekt kurier Franciszka Żwirki 47 | - | 4.0 (1) |
| Furgonetka Punkt sklep Galeria Papieru Jarosława Dąbrowskiego 15 | - | 5.0 (1) |
| GlobBox Aleja Solidarności 11 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Jedności Narodu 34 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt pl.gen.Hallera 7 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Rokicka 14 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Jodłowa 13C | - | 2.3 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Christiana Andersena 5B/17 | - | 3.0 (2) |
| One Box by Allegro Gdańska 33A | - | 2.0 (1) |
| One Box by Allegro Wojska Polskiego 22 | - | |
| One Box by Allegro Jodłowa 13 D | - | |
| One Box by Allegro Jana Sobieskiego 1 | - | |
| One Box by Allegro Władysława Reymonta 2 | - | |
| One Box by Allegro Kardynała Stefana Wyszyńskiego 16 | - | |
| One Box by Allegro Armii Krajowej 4a | - | 4.0 (2) |
| One Box by Allegro Konarskiego 7 | - | 4.0 (2) |
| One Box by Allegro Aleja Solidarności 9 | - | |
| One Box by Allegro Czerwonego Kapturka 7 | - | |
| One Box by Allegro Obrońców Westerplatte 27/b | - | |
| ORLEN Paczka Braci Grimm 4 | - | |
| ORLEN Paczka Władysława Jagiełły 13 | - | |
| ORLEN Paczka Gdańska 33a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Armii Krajowej 54 | - | |
| ORLEN Paczka Władysława Reymonta 2 | - | |
| ORLEN Paczka Gryfa Pomorskiego 1 | - | |
| ORLEN Paczka Wiślana 18 | - | |
| ORLEN Paczka Aleja Solidarności 2 | - | |
| ORLEN Paczka Czerwonego Kapturka 4 | - | |
| ORLEN Paczka Wojska Polskiego 3 | - | |
| ORLEN Paczka Aleja Solidarności 9 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Sambora 22A | - | |
| ORLEN Paczka Konarskiego 7 | - | |
| ORLEN Paczka Jana iii sobieskiego 1 | - | |
| ORLEN Paczka Jedności Narodu 7 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Jodłowa 1 | - | |
| ORLEN Paczka Aleja Zwycięstwa 16 | - | |
| Orlen Paczka Gdańska 6 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Żwirki 49 | - | |
| Paczkomat InPost Bałdowska 18 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Kwiatowa 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Kwiatowa 17 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Czyżykowska 67 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Władysława Jagiełły 15 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Obrońców Westerplatte 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Dworcowa 4 | - | 4.1 (10+) |
| Paczkomat InPost Mostowa 1 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej | - | |
| Paczkomat InPost Wojska Polskiego 3 | - | |
| Paczkomat InPost Jana Sobieskiego | - | |
| Paczkomat InPost Gdańska 35a | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Zamkowa 29 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Pionierów 15 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost 30 Stycznia 2 | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost 30 Stycznia 7A | - | 4.7 (3) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej 33 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej 37 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Traugutta 8 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Czerwonego Kapturka 1 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPost Aleja Solidarności 6 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Jedności Narodu 34 | - | |
| Paczkomat InPost Jagiellońska 55A | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Gdańska 47 | - | |
| Paczkomat InPost Wojska Polskiego 11 | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost Aleja Zwycięstwa 5 | - | |
| Paczkomat InPost Żwirki 44 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej 35 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Czerwonego Kapturka 6B | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Braci Grimm 4 | - | 4.1 (10+) |
| Paczkomat InPost Bartosza Głowackiego 57 | - | 4.9 (10+) |
| Pakersi Przy Okazji Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 | - | |
| UPS Access Point Jagiellońska 51 | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
